全国 · 废纸
全国各省市造纸厂废纸到货量明细(2026 年 7 月 2 日 - 7 月 6 日)
获取行情中,东莞玖龙约为 320 元/吨。实际报价需根据纯度、杂质与数量确认。
全国 14 个省份近 80 家造纸厂,监测 7 月 2 日至 6 日废纸日到货数据。周期内全国废纸总到货量震荡回升,7 月 6 日到货 6991 车、折合 209730 吨,为近 5 日峰值。广东、浙江、江苏、山东等主产区到货体量居前,玖龙、山鹰、理文等头部大厂波动幅度较大,中小纸厂到货整体平稳,原料供应呈逐步恢复态势。
全国常见废纸价格参考
| 品类 | 元/斤 | 元/吨 | 规格说明 |
|---|---|---|---|
| 东莞玖龙 | 320 | 640,000 |
| 地区 | 纸厂 | 日用量(车) | 7 月 6 日 | 7 月 5 日 | 7 月 4 日 | 7 月 3 日 | 7 月 2 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 东莞玖龙 | 350 | 320 | 300 | 300 | 310 | 320 |
| 广东 | 东莞理文 | 150 | 80 | 90 | 90 | 100 | 130 |
| 广东 | 东莞建晖 | 100 | 60 | 70 | 95 | 85 | 85 |
| 广东 | 东莞金田 | 100 | 76 | 78 | 85 | 90 | 92 |
| 广东 | 江门明星 | 30 | 28 | 25 | 23 | 28 | 26 |
| 广东 | 中山永发 | 30 | 27 | 30 | 27 | 33 | 26 |
| 广东 | 中山鸿兴 | 25 | 17 | 20 | 15 | 20 | 18 |
| 广东 | 肇庆山鹰 | 110 | 110 | 80 | 90 | 90 | 60 |
| 广东 | 东莞金洲 | 150 | 70 | 80 | 70 | 90 | 90 |
| 广东 | 东莞双洲 | 60 | 38 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| 广西 | 北海玖龙 | 40 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 |
| 广西 | 南宁太阳 | 100 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 广西 | 广西建晖 | 40 | 30 | 25 | 45 | 45 | 50 |
| 广西 | 广西玖龙 | 110 | 90 | 92 | 95 | 95 | 90 |
| 福建 | 泉州玖龙 | 110 | 90 | 92 | 95 | 95 | 90 |
| 福建 | 福建山鹰 | 85 | 95 | 100 | 88 | 82 | 85 |
| 福建 | 福建联盛 | 240 | 240 | 260 | 250 | 230 | 230 |
| 福建 | 盈晟 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 |
| 福建 | 港兴 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 福建 | 龙海三星 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 福建 | 德彦 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 |
| 浙江 | 浙江山鹰 | 280 | 310 | 200 | 230 | 300 | 280 |
| 浙江 | 浙江景兴 | 167 | 168 | 146 | 155 | 170 | 160 |
| 浙江 | 荣晟 | 70 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 浙江 | 荣成 | 90 | 100 | 85 | 90 | 80 | 80 |
| 浙江 | 秀舟 | 40 | 24 | 20 | 18 | 25 | 26 |
| 浙江 | 华川 | 60 | 45 | 35 | 40 | 40 | 35 |
| 浙江 | 台州森林 | 100 | 82 | 80 | 78 | 80 | 78 |
| 江苏 | 太仓玖龙 | 300 | 300 | 310 | 290 | 280 | 290 |
| 江苏 | 江苏理文 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 130 |
| 江苏 | 永丰余 | 78 | 48 | 55 | 65 | 72 | 70 |
| 江苏 | 荣成 | 80 | 80 | 80 | 85 | 110 | 110 |
| 江苏 | 永丰 | 25 | 17 | 20 | 17 | 21 | 27 |
| 江苏 | 尚品大成 | 15 | 19 | 16 | 23 | 17 | 29 |
| 江苏 | 长丰 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 70 |
| 江苏 | 建平 | 26 | 22 | 40 | 20 | 16 | 23 |
| 江苏 | 利民 | 30 | 25 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| 江苏 | 金田 | 70 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 |
| 江苏 | 江苏上善 | 30 | 22 | 26 | 25 | 28 | 30 |
| 山东 | 山东太阳 | 130 | 70 | 100 | 125 | 135 | 110 |
| 山东 | 世纪阳光 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 |
| 山东 | 山东泰和 | 50 | 45 | 55 | 45 | 45 | 55 |
| 山东 | 山东华泰 | 50 | 38 | 20 | 18 | 40 | 39 |
| 山东 | 中冶银河 | 12 | 20 | 16 | 10 | 11 | 13 |
| 山东 | 山东仁丰 | 30 | 80 | 90 | 105 | 80 | 88 |
| 山东 | 山东贵和 | 60 | 55 | 65 | 50 | 55 | 50 |
| 山东 | 平原汇胜 | 25 | 18 | 27 | 24 | 23 | 20 |
| 山东 | 潍坊汇胜 | 45 | 22 | 40 | 34 | 40 | 25 |
| 山东 | 泰鼎 | 30 | 29 | 35 | 24 | 34 | 28 |
| 山东 | 山东海象 | 25 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 |
| 山东 | 山东华润 | 50 | 35 | 30 | 25 | 40 | 40 |
| 山东 | 山东鲁丽 | 50 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 |
| 山东 | 山东博汇 | 50 | 75 | 88 | 96 | 70 | 65 |
| 山东 | 山东丰源 | 80 | 66 | 75 | 60 | 80 | 82 |
| 山东 | 山东远通 | 60 | 100 | 80 | 75 | 85 | 88 |
| 安徽 | 安徽山鹰 | 167 | 150 | 100 | 100 | 120 | 100 |
| 安徽 | 林平 | 160 | 180 | 175 | 145 | 130 | 145 |
| 安徽 | 宿州山鹰 | 70 | 40 | 40 | 45 | 30 | 60 |
| 安徽 | 鑫光 | 30 | 33 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| 安徽 | 兆隆 | 60 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 江西 | 江西理文 | 65 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 河北 | 河北玖龙 | 140 | 130 | 100 | 220 | 160 | 100 |
| 河北 | 河北宝石 | 70 | 38 | 45 | 40 | 30 | 35 |
| 河北 | 华泰 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 河北 | 河北华兴 | 28 | 30 | 32 | 30 | 33 | 40 |
| 河北 | 华通 | 30 | 36 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| 天津 | 天津玖龙 | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 |
| 辽宁 | 沈阳玖龙 | 80 | 70 | 70 | 60 | 62 | 65 |
| 辽宁 | 辽宁兴东 | 75 | 30 | 25 | 18 | 10 | 10 |
| 河南 | 亨利 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 65 |
| 河南 | 雅都 | 100 | 110 | 110 | 80 | 100 | 90 |
| 河南 | 河南龙源 | 90 | 100 | 120 | 100 | 80 | 90 |
| 湖北 | 湖北玖龙 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 湖北 | 华中山鹰 | 140 | 90 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| 湖北 | 孝感金凤凰 | 180 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 湖北 | 当阳金庄 | 45 | 46 | 50 | 45 | 46 | 50 |
| 湖北 | 湖北荣成 | 130 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| 湖北 | 湖北五洲 | 150 | 170 | 160 | 130 | 140 | 145 |
| 四川 | 汇丰长江 | 30 | 22 | 20 | 25 | 26 | 28 |
| 四川 | 玖龙 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 四川 | 金田 | 70 | 70 | 50 | 60 | 70 | 60 |
| 重庆 | 重庆理文 | 100 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 重庆 | 重庆玖龙 | 160 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| 山西 | 强伟 | 80 | 95 | 105 | 102 | 88 | 104 |
| 山西 | 华天基 | 45 | 68 | 74 | 68 | 62 | 72 |
| 云南 | 云南东晟 | 25 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 |
| 合计 | 总车数 | - | 6991 | 6253 | 6153 | 6350 | 6348 |
| 合计 | 总吨数 | - | 209730 | 187590 | 184590 | 190500 | 190440 |
影响回收价格的四个因素
材质纯度不同金属类型与含量决定基础价值
杂质比例油污、铁件和外皮会影响折价
出售数量批量通常比零散更容易议价
区域供需本地加工与运输成本各不相同
出售废品前的三个建议
- 先分类。把不同材质、规格和洁净程度的废品分开。
- 先称重。记录大致重量,再向两到三家回收商询价。
- 问清计价。确认单位、扣杂比例、运费与现场复称方式。
本站产品价格、厂商参数仅作行业参考,不构成采购交易建议,交易风险由用户自行承担。